2019年10月28日

本日(10/28)行われました「第45回社会人野球日本選手権大会」の結果をご報告いたします。
10月28日 京セラドーム大阪 第1試合 1回戦
試合開始時間:10時02分 試合終了時間:13時06分 試合時間:3時間4分
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | B |
| 伏木海陸運送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 1 |
| NTT東日本 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1× | 4 | 9 | 0 | 4 |
| 伏木海陸運送【先攻】 | NTT東日本【後攻】 | ||
| 投手 | 宮前、竹中 | 投手 | 堀、沼田、大竹 |
| 捕手 | 田中 | 捕手 | 保坂、高橋 |
| 二塁打 | 乙野2、宮口、越中、藤坂 | 二塁打 | 桝澤、向山2、上川畑 |
| 三塁打 | 三塁打 | ||
| 本塁打 | 本塁打 | 喜納(2回:ソロ、6回:ソロ) | |
伏木海陸運送打者成績【先攻】
| 打順 | 位置 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 犠飛打 | 三振 |
| 1 | (8) | 越中 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | 3 |
| 2 | (4) | 宮口 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 3 | (6) | 番場 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| 4 | (3) | 乙野 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | 3 |
| R3 | 村上 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (7) | 渡里 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| 6 | (9) | 大野 | 4 | 4 | - | - | - | - | 2 |
| H | 林 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 9 | 北田 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | (D) | 南部 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2 |
| HD | 藤坂 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 8 | (2) | 田中 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| 9 | (5) | 村西 | 4 | 2 | 1 | - | - | 2 | - |
| 合計 | 43 | 39 | 13 | 3 | 1 | 3 | 12 | ||
NTT東日本打者成績【後攻】
| 打順 | 位置 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 犠飛打 | 三振 |
| 1 | (9) | 伊藤 | 5 | 4 | - | - | 1 | - | - |
| 2 | (4) | 阿部 | 5 | 5 | - | - | - | - | 3 |
| 3 | (8) | 向山 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | 1 |
| 4 | (3) | 喜納 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 1 |
| 5 | (D) | 桝澤 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 1 |
| RD | 朝田 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| H | 二十八 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 6 | (5) | 下川 | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - |
| 7 | (7) | 越前 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - |
| 7 | 黒川 | - | - | - | - | - | - | - | |
| H | 丸山 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 高橋 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | (2) | 保坂 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| H7 | 宮内 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 9 | (6) | 上川畑 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | - |
| 合計 | 41 | 37 | 9 | 4 | 4 | 0 | 6 | ||
伏木海陸運送【先攻】
投手成績
| 氏名 | 投球回数 | 打者 | 安打 | 四死 | 三振 | 自責 |
| 宮前 | 9 回 | 36 | 7 | 3 | 5 | 2 |
| 竹中 | - 回 2 / 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 9 回 2 / 3 | 41 | 9 | 4 | 6 | 3 |
NTT東日本【後攻】
| 氏名 | 投球回数 | 打者 | 安打 | 四死 | 三振 | 自責 |
| 堀 | 6 回 2 / 3 | 28 | 8 | 1 | 8 | 3 |
| 沼田 | - 回 1 / 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| 大竹 | 3 回 | 13 | 4 | - | 4 | - |
| 合計 | 10 回 | 43 | 13 | 1 | 12 | 3 |
ルーキー右腕・宮前は、9回138球を投げNTT東日本打線を3点(自責2)に封じ込める快投で、9回2アウトまで勝利を確信していましたが、同点に追いつかれ、延長10回にサヨナラ負けとなり、残念ながら2003年以来の日本選手権2勝目はなりませんでした。
※2003年の第30回大会は、松下電器(現 パナソニック)に3-2でサヨナラ勝ち。