-野村 浩
役職・ ポジション |
部長 |
---|---|
投・打 | - |
生年月日 | 1960/9/4 |
出身高校 | 新湊高校 |
---|
-中島 大悟
役職・ ポジション |
副部長 |
---|---|
投・打 | - |
生年月日 | 1976/6/18 |
出身高校 | 星陵高校 |
---|---|
出身大学 | 金沢大学 |
88田中 翔
役職・ ポジション |
監督 |
---|---|
投・打 | - |
生年月日 | 1991/1/8 |
出身高校 | 高岡商業高校 |
---|---|
出身大学 | 高岡法科大学 |
好きな言葉 | 夢かなうまで挑戦 |
今年の目標 | ドームで勝つ |
75山本 真也
役職・ ポジション |
ヘッドコーチ |
---|---|
投・打 | - |
生年月日 | 1984/8/6 |
出身高校 | PL学園高 |
---|---|
出身大学 | 東洋大学 |
好きな言葉 | 人生まくり差し |
今年の目標 | 全国の舞台に連れていく!! |
57西田 健志
役職・ ポジション |
マネージャー兼 外野手 |
---|---|
投・打 | 右・左 |
生年月日 | 1987/6/23 |
出身高校 | 九州学院高校 |
---|---|
出身大学 | 横浜商科大学 |
好きな言葉 | 友喜力 |
今年の目標 | 二大大会出場、勝利 |
セールスポイント | 全力疾走 |
0三宅 悠弥(新加入)
役職・ ポジション |
投手 |
---|---|
投・打 | 右・両 |
生年月日 | 2001/5/21 |
出身高校 | 作新学院高校 |
---|---|
出身大学 | 関東学院大学 |
好きな言葉 | confident |
今年の目標 | ケガ0 |
セールスポイント | 独特さ |
11山田 篤史
役職・ ポジション |
投手 |
---|---|
投・打 | 左・左 |
生年月日 | 1998/10/27 |
出身高校 | 光泉高校 |
---|---|
出身大学 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
好きな言葉 | ありがとう |
今年の目標 | 両ドーム出場し、歴史を変える勝利 |
セールスポイント | 強気 |
12黒田 悠斗(新加入)
役職・ ポジション |
投手 |
---|---|
投・打 | 右・右 |
生年月日 | 2001/7/23 |
出身高校 | 敦賀気比高校 |
---|---|
出身大学 | 同志社大学 |
好きな言葉 | 勝って泣こうぜ |
今年の目標 | 全国大会出場 |
セールスポイント | 変化球 |
14與座 巧人
役職・ ポジション |
投手 |
---|---|
投・打 | 左・左 |
生年月日 | 1999/7/31 |
出身高校 | 沖縄尚学高校 |
---|---|
出身大学 | 東北福祉大学 |
好きな言葉 | 感謝 |
今年の目標 | 二大大会出場、勝利 |
セールスポイント | ボールのキレ |
15高橋 勇人
役職・ ポジション |
投手 |
---|---|
投・打 | 右・右 |
生年月日 | 2001/3/2 |
出身高校 | 関東学園大学付属高校 |
---|---|
出身大学 | 足利大学 |
好きな言葉 | 恩返し |
今年の目標 | 都市対抗・日本選手権で勝つ |
セールスポイント | 全開ギャオJrスピリッツ |
16山川 海斗
役職・ ポジション |
投手 |
---|---|
投・打 | 右・左 |
生年月日 | 2000/9/14 |
出身高校 | 札幌丘珠高校 |
---|---|
出身大学 | 札幌大学 |
好きな言葉 | 現状突破 |
今年の目標 | 都市対抗で勝利 |
セールスポイント | マウンドさばき |
17西納 敦史
役職・ ポジション |
投手 |
---|---|
投・打 | 右・右 |
生年月日 | 1991/1/12 |
出身高校 | 大聖寺高校 |
---|---|
出身大学 | 富山大学 |
好きな言葉 | 向上心を持って、変化していく |
今年の目標 | 都市対抗で勝利 |
セールスポイント | 打者のタイミングを外す頭脳的な投球 |
18西川 英志
役職・ ポジション |
投手 |
---|---|
投・打 | 右・左 |
生年月日 | 1999/9/17 |
出身高校 | 寺井高校 |
---|---|
出身大学 | 大東文化大学 |
好きな言葉 | 可能性は無限大 |
今年の目標 | 完封勝利 |
セールスポイント | 思いを込めた投球 |
19辰村 悠輔(新加入)
役職・ ポジション |
投手 |
---|---|
投・打 | 右・右 |
生年月日 | 2001/6/25 |
出身高校 | 加茂暁星高校 |
---|---|
出身大学 | 神戸国際大学 |
好きな言葉 | なんとかなる |
今年の目標 | 都市対抗・京セラで勝利 |
セールスポイント | 緩急自在のピッチング |
21林田 大成(新加入)
役職・ ポジション |
投手 |
---|---|
投・打 | 左・左 |
生年月日 | 2001/6/6 |
出身高校 | 明徳義塾高校 |
---|---|
出身大学 | 札幌国際大学 |
好きな言葉 | 余裕を持つ |
今年の目標 | 二大大会に出る |
セールスポイント | 戦う顔 |
2竹内 亮太
役職・ ポジション |
捕手 |
---|---|
投・打 | 右・右 |
生年月日 | 2000/9/7 |
出身高校 | 富山国際大学付属高校 |
---|---|
出身大学 | 大阪経済大学 |
好きな言葉 | 向上心 |
今年の目標 | 都市対抗と日本選手権に出場して活躍する |
セールスポイント | 肩とバッティング |
5坂本 一馬
役職・ ポジション |
捕手 |
---|---|
投・打 | 右・右 |
生年月日 | 1997/10/24 |
出身高校 | 星稜高校 |
---|---|
出身大学 | 金沢星稜大学 |
好きな言葉 | 一生懸命 |
今年の目標 | 日本一 |
セールスポイント | 肩の強さ、勝負強さ |
27幸明 慶勲
役職・ ポジション |
捕手 |
---|---|
投・打 | 右・右 |
生年月日 | 2000/12/5 |
出身高校 | 武生工業高校 |
---|---|
出身大学 | 関メディベースボール学院 |
好きな言葉 | 努力 |
今年の目標 | 本選出場 |
セールスポイント | 俊足強打の鉄砲肩 |
28赤尾 裕太
役職・ ポジション |
捕手 |
---|---|
投・打 | 右・右 |
生年月日 | 2003/8/17 |
出身高校 | 高岡第一高校 |
---|---|
好きな言葉 | one for all |
今年の目標 | 都市対抗勝利 |
セールスポイント | 元気と全力プレー |
3番場 駿
役職・ ポジション |
内野手 |
---|---|
投・打 | 右・左 |
生年月日 | 1993/10/2 |
出身高校 | 岐阜第一高校 |
---|---|
出身大学 | 朝日大学 |
好きな言葉 | 不撓不屈 |
今年の目標 | 両ドームで勝つ |
セールスポイント | 逆方向へのバッティング |
4木村 俊輔
役職・ ポジション |
内野手 |
---|---|
投・打 | 右・左 |
生年月日 | 2000/12/6 |
出身高校 | 水城高校 |
---|---|
出身大学 | 常磐大学 |
好きな言葉 | 意思 |
今年の目標 | 都市対抗出場 |
セールスポイント | バッティング |
6久保 優斗
役職・ ポジション |
内野手 |
---|---|
投・打 | 右・右 |
生年月日 | 1999/12/2 |
出身高校 | 高岡商業高校 |
---|---|
出身大学 | 関東学院大学 |
好きな言葉 | 頑張る時はいつも”今” |
今年の目標 | 都市対抗で活躍する |
セールスポイント | 繋ぎのバッティング |
7島 快莉
役職・ ポジション |
内野手 |
---|---|
投・打 | 右・左 |
生年月日 | 1997/10/4 |
出身高校 | 豊川高校 |
---|---|
出身大学 | 山梨学院大学 |
好きな言葉 | 満塁 |
今年の目標 | 全て勝つ |
セールスポイント | 声だし |
10小川 泰世(新加入)
役職・ ポジション |
内野手 |
---|---|
投・打 | 右・左 |
生年月日 | 2001/10/10 |
出身高校 | 東陵高校 |
---|---|
出身大学 | 石巻専修大学 |
好きな言葉 | 心意気 |
今年の目標 | 二大大会で勝つ |
セールスポイント | 立ち姿 |
22水野 克哉
役職・ ポジション |
内野手(主将) |
---|---|
投・打 | 右・右 |
生年月日 | 199612/12 |
出身高校 | 明徳義塾高校 |
---|---|
出身大学 | 中部大学 |
好きな言葉 | 耐えて勝つ |
今年の目標 | 日本一 |
セールスポイント | 元気・バント |
23井田 翔斗(新加入)
役職・ ポジション |
内野手 |
---|---|
投・打 | 右・左 |
生年月日 | 2001/8/8 |
出身高校 | 津商業高校 |
---|---|
出身大学 | 皇學館大学 |
好きな言葉 | ぶれない |
今年の目標 | 都市対抗出場 |
セールスポイント | 戦う顔 |
24飯嶌 哲平(新加入)
役職・ ポジション |
内野手 |
---|---|
投・打 | 右・右 |
生年月日 | 2001/6/1 |
出身高校 | 宇治山田商業高校 |
---|---|
出身大学 | 中京大学 |
好きな言葉 | 人事を尽くして天命を待つ |
今年の目標 | ドームでプレーする |
セールスポイント | 全力疾走 |
26酒井 新
役職・ ポジション |
内野手 |
---|---|
投・打 | 右・右 |
生年月日 | 1999/12/19 |
出身高校 | 新湊高校 |
---|---|
好きな言葉 | なせば成る |
今年の目標 | 都市対抗出場 |
セールスポイント | 堅実な守備 |
1池田 壮平(新加入)
役職・ ポジション |
外野手 |
---|---|
投・打 | 右・右 |
生年月日 | 2002/4/1 |
出身高校 | 奈良大学附属高校 |
---|---|
出身大学 | 関西国際大学 |
好きな言葉 | 愛 |
今年の目標 | 都市対抗勝利 |
セールスポイント | 打って走る |
8荒井 朋範
役職・ ポジション |
外野手 |
---|---|
投・打 | 右・左 |
生年月日 | 2001/1/20 |
出身高校 | 上田西高校 |
---|---|
出身大学 | 新潟医療福祉大学 |
好きな言葉 | 不退転 |
今年の目標 | 都市対抗・日本選手権で勝利 |
セールスポイント | 守備範囲と走塁 |
9中村 天星
役職・ ポジション |
外野手 |
---|---|
投・打 | 左・左 |
生年月日 | 1998/6/25 |
出身高校 | 福井商業高校 |
---|---|
出身大学 | 上武大学 |
好きな言葉 | 炎と燃えよ |
今年の目標 | チームの勝利に貢献する |
セールスポイント | バッティング |
13青木 龍星(新加入)
役職・ ポジション |
外野手 |
---|---|
投・打 | 右・右 |
生年月日 | 2001/5/8 |
出身高校 | 桐生第一高校 |
---|---|
出身大学 | 関東学院大学 |
好きな言葉 | アグレッシブ |
今年の目標 | スタメン勝ち取る |
セールスポイント | アグレッシブなプレー |
33佐伯 光駿
役職・ ポジション |
外野手 |
---|---|
投・打 | 左・左 |
生年月日 | 2003/12/13 |
出身高校 | 新湊高校 |
---|---|
好きな言葉 | 楽しむ |
今年の目標 | 都市対抗出場 |
セールスポイント | 守備範囲の広さ |
38牧田 龍輝
役職・ ポジション |
外野手 |
---|---|
投・打 | 右・右 |
生年月日 | 1997/11/1 |
出身高校 | 明徳義塾高校 |
---|---|
出身大学 | 履正社医療スポーツ専門学校 |
好きな言葉 | 克己心 |
今年の目標 | 2大ドーム出場・ドラフト指名 |
セールスポイント | 右方向への長打力 |