採用職種 | 事務系職員(営業部門、現業部門、管理部門など) 現業系作業職員 |
---|---|
採用予定 | 各 若干名 |
会社説明会 | アイバックよりエントリー下さい。 応募受付させていただいた方に別途ご連絡致します。 |
応募書類 | 履歴書/卒業見込証明書/成績証明書 |
必要とする資格 | 普通自動車免許 尚、通関士有資格者優遇します |
採用方法 | 筆記(英語・社会・数学・作文)/面接試験 |
採用までの流れ |
会社説明会
ますます興味が湧いてきた!
学科試験
大丈夫、面接重視!
1次面接
あと一息!
2次面接
最後の関門、自然体で勝負!
内定!
やったー!
|
初任給 | 209,500円(4年生大学卒:総合事務職 前年実績) 180,150円(4年生大学卒:一般事務職 前年実績) 175,800円(短大・高専卒:一般事務職 前年実績) 190,000円(高卒 :作業職員 前年実績) |
---|---|
諸手当 | 家族手当・通勤手当・時間外手当・住居手当 他 |
昇給 | 年1回4月 |
賞与 | 年2回(7月、12月) |
勤務時間 | 8:00 ~ 16:00 (休憩1時間) |
勤務地 | 伏木本社、富山新港支店ほか(高岡市内、射水市内) その他 東京など |
休日 | 完全週休2日制:日曜、祝日、※土曜(但し、稀に出勤日あり) 他に年末年始(12/30~1/4)等、年間休日113日以上 |
休暇 | 年次有給休暇 入社年度10日/次年度18日(最高20日) |
2023 | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
事務系 | 総合事務職 | 3 | 3 | 2 |
一般事務職 | 3 | 2 | 2 | |
現業系 | 作業職 | 7 | 15 | 12 |
表組はスワイプして
ご覧いただけます。
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
正規雇用労働者の 中途採用比率 |
30% | 15% | 6% |
〒933-0104
富山県高岡市伏木湊町5番1号
伏木海陸運送株式会社
人事労務部(本社3F)
TEL:0766-45-1111/FAX:0766-45-1198