-神保 行秀
| 役職・ ポジション |
部長 |
|---|---|
| 投・打 | - |
| 生年月日 | 1968/5/28 |
| 出身高校 | 氷見高校 |
|---|---|
| 出身大学 | 金沢経済大学 |
-中島 大悟
| 役職・ ポジション |
副部長 |
|---|---|
| 投・打 | - |
| 生年月日 | 1976/6/18 |
| 出身高校 | 星陵高校 |
|---|---|
| 出身大学 | 金沢大学 |
90花野 巧
| 役職・ ポジション |
監督 |
|---|---|
| 投・打 | - |
| 生年月日 | 1953/9/21 |
| 出身高校 | 海南高校 |
|---|---|
| 出身大学 | 同志社大学 |
81水野 克哉
| 役職・ ポジション |
コーチ |
|---|---|
| 投・打 | 右・右 |
| 生年月日 | 199612/12 |
| 出身高校 | 明徳義塾高校 |
|---|---|
| 出身大学 | 中部大学 |
| 好きな言葉 | 耐えて勝つ |
| 今年の目標 | 日本一 |
73坂本 一馬
| 役職・ ポジション |
コーチ |
|---|---|
| 投・打 | 右・右 |
| 生年月日 | 1997/10/24 |
| 出身高校 | 星稜高校 |
|---|---|
| 出身大学 | 金沢星稜大学 |
| 好きな言葉 | 一生懸命 |
| 今年の目標 | 日本一 |
3番場 駿
| 役職・ ポジション |
コーチ兼内野手 |
|---|---|
| 投・打 | 右・左 |
| 生年月日 | 1993/10/2 |
| 出身高校 | 岐阜第一高校 |
|---|---|
| 出身大学 | 朝日大学 |
| 好きな言葉 | 不撓不屈 |
| 今年の目標 | 両ドームで勝つ |
| セールスポイント | 逆方向へのバッティング |
7島 快莉
| 役職・ ポジション |
コーチ兼内野手 |
|---|---|
| 投・打 | 右・左 |
| 生年月日 | 1997/10/4 |
| 出身高校 | 豊川高校 |
|---|---|
| 出身大学 | 山梨学院大学 |
| 好きな言葉 | 満塁 |
| 今年の目標 | 全て勝つ |
| セールスポイント | 声だし |
0三宅 悠弥
| 役職・ ポジション |
投手 |
|---|---|
| 投・打 | 右・両 |
| 生年月日 | 2001/5/21 |
| 出身高校 | 作新学院高校 |
|---|---|
| 出身大学 | 関東学院大学 |
| 好きな言葉 | confident |
| 今年の目標 | ケガ0 |
| セールスポイント | 独特さ |
1山﨑 大樹(新加入)
| 役職・ ポジション |
投手 |
|---|---|
| 投・打 | 左・左 |
| 生年月日 | 2002/6/24 |
| 出身高校 | 日本体育大学柏高校 |
|---|---|
| 出身大学 | 東京情報大学 |
| 好きな言葉 | スーパーポジティブシンキング |
| 今年の目標 | ドーム出場 |
| セールスポイント | 元気 |
11豊田 大航(新加入)
| 役職・ ポジション |
投手 |
|---|---|
| 投・打 | 右・右 |
| 生年月日 | 2003/8/2 |
| 出身高校 | 沖縄尚学高校 |
|---|---|
| 出身大学 | 龍谷大学 |
| 好きな言葉 | なんくるないさ |
| 今年の目標 | 都市対抗・日本選手権 2大大会出場 |
| セールスポイント | ストレートのキレ・ノビ、ギュッと縦に落ちるスプリット |
12黒田 悠斗
| 役職・ ポジション |
投手 |
|---|---|
| 投・打 | 右・右 |
| 生年月日 | 2001/7/23 |
| 出身高校 | 敦賀気比高校 |
|---|---|
| 出身大学 | 同志社大学 |
| 好きな言葉 | 勝って泣こうぜ |
| 今年の目標 | 全国大会出場 |
| セールスポイント | 変化球 |
14藤原 僚人
| 役職・ ポジション |
投手 |
|---|---|
| 投・打 | 右・左 |
| 生年月日 | 2006/6/7 |
| 出身高校 | 履正社高校 |
|---|---|
| 好きな言葉 | 夢なき者に成功なし |
| 今年の目標 | ドームで勝つ |
| セールスポイント | 魂こもった投球 |
17伊藤 寛人(新加入)
| 役職・ ポジション |
投手 |
|---|---|
| 投・打 | 右・右 |
| 生年月日 | 2003/8/20 |
| 出身高校 | 福生高校 |
|---|---|
| 出身大学 | 亜細亜大学 |
| 好きな言葉 | 獅子奮迅 |
| 今年の目標 | 先発完投 |
| セールスポイント | ストレートと変化球のキレ |
18竹永 光(新加入)
| 役職・ ポジション |
投手 |
|---|---|
| 投・打 | 右・右 |
| 生年月日 | 2003/4/23 |
| 出身高校 | 常翔学園高校 |
|---|---|
| 出身大学 | 関西外国語大学 |
| 好きな言葉 | 日々反省日々成長 |
| 今年の目標 | 都市対抗、日本選手権出場 |
| セールスポイント | 追い込んだ時の決め球 |
19辰村 悠輔
| 役職・ ポジション |
投手 |
|---|---|
| 投・打 | 右・右 |
| 生年月日 | 2001/6/25 |
| 出身高校 | 加茂暁星高校 |
|---|---|
| 出身大学 | 神戸国際大学 |
| 好きな言葉 | なんとかなる |
| 今年の目標 | 都市対抗・京セラで勝利 |
| セールスポイント | 緩急自在のピッチング |
20天野 大空(新加入)
| 役職・ ポジション |
投手 |
|---|---|
| 投・打 | 右・右 |
| 生年月日 | 2003/10/23 |
| 出身高校 | 宇部鴻城高校 |
|---|---|
| 出身大学 | 神奈川大学 |
| 好きな言葉 | 夢叶うまで挑戦 |
| 今年の目標 | 全国出場 |
| セールスポイント | 全力投球 |
21嶋崎 陽太(新加入)
| 役職・ ポジション |
投手 |
|---|---|
| 投・打 | 左・左 |
| 生年月日 | 2003/7/21 |
| 出身高校 | 富山第一高校 |
|---|---|
| 出身大学 | 亜細亜大学 |
| 好きな言葉 | 無事是名馬 |
| 今年の目標 | 勝てる投手 |
| セールスポイント | ピンクのグローブ |
22松田 直生
| 役職・ ポジション |
捕手 |
|---|---|
| 投・打 | 右・右 |
| 生年月日 | 2002/8/28 |
| 出身高校 | 大阪商業大学高校 |
|---|---|
| 出身大学 | 大阪商業大学 |
| 好きな言葉 | 悔しさが執念に変わる |
| 今年の目標 | ドーム出場 |
| セールスポイント | 大きな声 |
27幸明 慶勲
| 役職・ ポジション |
捕手(主将) |
|---|---|
| 投・打 | 右・右 |
| 生年月日 | 2000/12/5 |
| 出身高校 | 武生工業高校 |
|---|---|
| 出身大学 | 関メディベースボール学院 |
| 好きな言葉 | 努力 |
| 今年の目標 | 本選出場 |
| セールスポイント | 俊足強打の鉄砲肩 |
2竹内 亮太
| 役職・ ポジション |
内野手 |
|---|---|
| 投・打 | 右・右 |
| 生年月日 | 2000/9/7 |
| 出身高校 | 富山国際大学付属高校 |
|---|---|
| 出身大学 | 大阪経済大学 |
| 好きな言葉 | 向上心 |
| 今年の目標 | 都市対抗と日本選手権に出場して活躍する |
| セールスポイント | 肩とバッティング |
4木村 俊輔
| 役職・ ポジション |
内野手 |
|---|---|
| 投・打 | 右・左 |
| 生年月日 | 2000/12/6 |
| 出身高校 | 水城高校 |
|---|---|
| 出身大学 | 常磐大学 |
| 好きな言葉 | 意思 |
| 今年の目標 | 都市対抗出場 |
| セールスポイント | バッティング |
5岡崎 愛斗(新加入)
| 役職・ ポジション |
内野手 |
|---|---|
| 投・打 | 右・左 |
| 生年月日 | 2003/6/21 |
| 出身高校 | 北照高校 |
|---|---|
| 出身大学 | 国際武道大学 |
| 好きな言葉 | 毎日頑張ろうの繰り返し |
| 今年の目標 | 都市対抗、日本選手権 出場 |
| セールスポイント | 全力プレー |
6久保 優斗
| 役職・ ポジション |
内野手(副主将) |
|---|---|
| 投・打 | 右・右 |
| 生年月日 | 1999/12/2 |
| 出身高校 | 高岡商業高校 |
|---|---|
| 出身大学 | 関東学院大学 |
| 好きな言葉 | 頑張る時はいつも”今” |
| 今年の目標 | 都市対抗で活躍する |
| セールスポイント | 繋ぎのバッティング |
10本間 賢人(新加入)
| 役職・ ポジション |
内野手 |
|---|---|
| 投・打 | 右・右 |
| 生年月日 | 2003/11/13 |
| 出身高校 | 奈良大学付属高校 |
|---|---|
| 出身大学 | 佛教大学 |
| 好きな言葉 | 質より量 |
| 今年の目標 | 二大大会出場 |
| セールスポイント | ガッツあるプレー |
23井田 翔斗
| 役職・ ポジション |
内野手 |
|---|---|
| 投・打 | 右・左 |
| 生年月日 | 2001/8/8 |
| 出身高校 | 津商業高校 |
|---|---|
| 出身大学 | 皇學館大学 |
| 好きな言葉 | ぶれない |
| 今年の目標 | 都市対抗出場 |
| セールスポイント | 戦う顔 |
24伊井 健将(新加入)
| 役職・ ポジション |
内野手 |
|---|---|
| 投・打 | 右・左 |
| 生年月日 | 2003/6/29 |
| 出身高校 | 不二越工業高校 |
|---|---|
| 出身大学 | 東京情報大学 |
| 好きな言葉 | なんくるないさー |
| 今年の目標 | 都市対抗出場 |
| セールスポイント | 身長 バッティング |
28長野 陽人(新加入)
| 役職・ ポジション |
内野手 |
|---|---|
| 投・打 | 右・右 |
| 生年月日 | 2003/4/17 |
| 出身高校 | 天理高校 |
|---|---|
| 出身大学 | 大阪商業大学 |
| 好きな言葉 | 形より気持ち |
| 今年の目標 | 二大大会出場 |
| セールスポイント | 堅実な守備 |
31吉田 創登
| 役職・ ポジション |
内野手 |
|---|---|
| 投・打 | 右・左 |
| 生年月日 | 2004/5/8 |
| 出身高校 | 小松大谷高校 |
|---|---|
| 好きな言葉 | どうにかなる |
| 今年の目標 | 二大大会で勝利 |
| セールスポイント | 大胆さ |
8荒井 朋範
| 役職・ ポジション |
外野手 |
|---|---|
| 投・打 | 右・左 |
| 生年月日 | 2001/1/20 |
| 出身高校 | 上田西高校 |
|---|---|
| 出身大学 | 新潟医療福祉大学 |
| 好きな言葉 | 不退転 |
| 今年の目標 | 都市対抗・日本選手権で勝利 |
| セールスポイント | 守備範囲と走塁 |
9佐藤 功太(新加入)
| 役職・ ポジション |
外野手 |
|---|---|
| 投・打 | 右・左 |
| 生年月日 | 2003/4/17 |
| 出身高校 | 三本松高校 |
|---|---|
| 出身大学 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
| 好きな言葉 | 点滴穿石 |
| 今年の目標 | 自分の価値を表現する |
| セールスポイント | 直向きなプレーと守備範囲 |
13青木 龍星
| 役職・ ポジション |
外野手 |
|---|---|
| 投・打 | 右・右 |
| 生年月日 | 2001/5/8 |
| 出身高校 | 桐生第一高校 |
|---|---|
| 出身大学 | 関東学院大学 |
| 好きな言葉 | アグレッシブ |
| 今年の目標 | スタメン勝ち取る |
| セールスポイント | アグレッシブなプレー |
15中野 心惇(新加入)
| 役職・ ポジション |
外野手 |
|---|---|
| 投・打 | 右・右 |
| 生年月日 | 2004/2/21 |
| 出身高校 | 明秀学園日立高校 |
|---|---|
| 出身大学 | 金沢星稜大学 |
| 好きな言葉 | 臥薪嘗胆 |
| 今年の目標 | 都市対抗・日本選手権に出場し、本塁打を打つ |
| セールスポイント | キレと元気 |
25牧田 龍輝
| 役職・ ポジション |
外野手 |
|---|---|
| 投・打 | 右・右 |
| 生年月日 | 1997/11/1 |
| 出身高校 | 明徳義塾高校 |
|---|---|
| 出身大学 | 履正社医療スポーツ専門学校 |
| 好きな言葉 | 克己心 |
| 今年の目標 | 両ドームでの勝利 |
| セールスポイント | 右方向への長打力 |
29東 大輝(新加入)
| 役職・ ポジション |
外野手 |
|---|---|
| 投・打 | 右・左 |
| 生年月日 | 2007/7/10 |
| 出身高校 | 小松工業高校 |
|---|---|
| 好きな言葉 | 慎始敬終 |
| 今年の目標 | 都市対抗、日本選手権出場 |
| セールスポイント | チャンスでのバッティング |